Для поиска на сайте нажмите Ctrl+F
| Горелки для ручной сварки MIG/MAG | |||||
| Серия Basic | |||||
| Тип | Артикул | Предельный ток при ПВ 35% в смесях/СО2 (А) | Длина кабеля (м) | Диаметр сварочной проволоки (мм) | Тип охлаждения |
| TBi Basic 150 ESG | 102P3U1030 | 150-180 | 3 | 0.6-1.0 | газ |
| 102P3U1040 | 4 | ||||
| 102P3U1050 | 5 | ||||
| TBi Basic 250 ESG | 104P3U1030 | 200-230 | 3 | 0.8-1.2 | газ |
| 104P3U1040 | 4 | ||||
| 104P3U1050 | 5 | ||||
| TBi Basic 240 ESG | 112P3U1030 | 220-250 | 3 | 0.8-1.2 | газ |
| 112P3U1040 | 4 | ||||
| 112P3U1050 | 5 | ||||
| TBi Basic 260 ESG | 118P3U1030 | 240-270 | 3 | 1.0-1.2 | газ |
| 118P3U1040 | 4 | ||||
| 118P3U1050 | 5 | ||||
| TBi Basic 360 ESG | 114P3U1030 | 300-330 | 3 | 1.0-1.6 | газ |
| 114P3U1040 | 4 | ||||
| 114P3U1050 | 5 | ||||
| TBi Basic 411 ESW | 133P4U1030 | 330-360 | 3 | 1.0-1.6 | вода |
| 133P4U1040 | 4 | ||||
| 133P4U1050 | 5 | ||||
| TBi Basic 511 ESW | 134P4U1030 | 350-380 | 3 | 1.0-1.6 | вода |
| 134P4U1040 | 4 | ||||
| 134P4U1050 | 5 | ||||
| Серия Basic Tbi Shandong | |||||
| TBi Basic 250 black ESG | 104P882A30-C | 200-230 | 3 | 0,8-1,2 | газ |
| TBi Basic 240 black ESG | 112P882A30-C | 200-230 | 3 | 0,8-1,2 | газ |
| TBi (Shandong) Basic 360 3m ESG | 114P3C1030 | 250-270 | 3 | 1,0-1,2 | газ |
| Серия Classic | |||||
| Тип | Артикул | Предельный ток при ПВ 60% в смесях/СО2 (А) | Длина кабеля (м) | Диаметр сварочной проволоки (мм) | Тип охл-я |
| TBi 150-DR-blue-ESG | 102P34133D | 150-170 | 3 | 0.6-1.0 | газ |
| TBi 240-DR-blue-ESG | 112P34133D | 200-210 | 3 | 0.8-1.2 | газ |
| TBi 250-DR-blue-ESG | 104P34133D | 200-230 | 3 | 0.8-1.2 | газ |
| TBi 360-DR-blue-ESG | 114P34133D | 280-310 | 3 | 1.0-1.6 | газ |
| Серия Top 2000 | |||||
| Tbi 3G-DR-blue ESG | 117P31133D | 180-200 | 3 | 0.8-1.2 | газ |
| TBI 7G-blue ESG short | 166P342340 | 4 | |||
| TBi 7G-DR-blue ESG | 166P34233D | 220-250 | 3 | 1.0-1.6 | газ |
| TBI 6G-blue ESG | 165P342330 | 350-380 | 3 | 1.0-1.6 | газ |
| 165P342340 | 4 | ||||
| 165P342350 | 5 | ||||
| TBI 8G-blue RGZ | 163P3Y2330 | 400-430 | 3 | 1.6-3.2 | газ |
| 163P3Y2340 | 4 | ||||
| 163P3Y2350 | 5 | ||||
| TBi 7W -blue ESW short | 174PK42530 | 400-450 | 3 | 1.0-1.6 | вода |
| 174PK42540 | 4 | ||||
| TBi 8W -blue RWZ | 172P542530 | 500-550 | 3 | 1.6-3.2 | вода |
| 172P542540 | 4 | ||||
| 172P542550 | 5 | ||||
| TBi 9W-blue ESW long | 173P542530 | 500-550 | 3 | 1.0-1.6 | вода |
| 173P542540 | 4 | ||||
| TBi 9W Alu-blue ESW | 173P5A2530 | 500-550 | 3 | 1.0-1.6 | вода |
| 173P5A2540 | 4 | ||||
| TBiP 10W-black-RWZ (Pistol handle/straight) | 170P172530 | 650-700 | 3 | 1.6-3.2 | вода 2-х контурное |
| Серия Expert | |||||
| TBi 150 FX Expert Mini | 102P35103F | 150-160 | 3 | 0,6-1,0 | газ |
| TBi 150 Expert | 102P321030 | 150-170 | 3 | 0,6-1,0 | газ |
| 102P321040 | 4 | ||||
| 102P321050 | 5 | ||||
| TBi 3G Expert mini | 117P351030 | 180-200 | 3 | 0.8-1.2 | газ |
| 117P351040 | 4 | ||||
| 117P351050 | 5 | ||||
| TBi 240 Expert | 112P321030 | 210-220 | 3 | 0,8-1,2 | газ |
| 112P321040 | 4 | ||||
| 112P321050 | 5 | ||||
| TBi 250 Expert | 104P321030 | 200-230 | 3 | 0,8-1,2 | газ |
| 104P321040 | 4 | ||||
| 104P321050 | 5 | ||||
| TBi 250 FX Expert Mini | 104P35103F | 200-230 | 3 | 0,8-1,2 | газ |
| TBi 260 Expert | 118P321030 | 230-250 | 3 | 1,0-1,2 | газ |
| 118P321040 | 4 | ||||
| 118P321050 | 5 | ||||
| TBi 360 Expert | 114P321030 | 300-330 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| 114P321040 | 4 | ||||
| 114P321050 | 5 | ||||
| TBi 7G Expert | 166P322030 | 310-340 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| 166P322040 | 4 | ||||
| 166P322050 | 5 | ||||
| TBI XP 363 Expert | 145P32B030 | 310-340 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| 145P32B040 | 4 | ||||
| 145P32B050 | 5 | ||||
| TBI XP 363-DR S | 145P329030 | 310-340 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| 145P329040 | 4 | ||||
| 145P329050 | 5 | ||||
| TBI XP 463 Expert | 145P323030 | 350-380 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| 145P323040 | 4 | ||||
| 145P323050 | 5 | ||||
| TBI XP 463-DR L | 145P322030 | 350-380 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| 145P322040 | 4 | ||||
| 145P322050 | 5 | ||||
| TBi 380 Expert Plus | 917P331330 | 360-380 | 3 | 1.2-1.6 | газ |
| 917P331340 | 4 | ||||
| 917P331350 | 5 | ||||
| TBi XP 565 Expert Plus | 145P336030 | 400-450 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| 145P336040 | 4 | ||||
| 145P336050 | 5 | ||||
| TBi 241 Expert | 123P421030 | 270-300 | 3 | 0,8-1,2 | вода |
| 123P421040 | 4 | ||||
| 123P421050 | 5 | ||||
| TBi 351 Expert | 122P421030 | 270-300 | 3 | 0,8-1,2 | вода |
| 122P421040 | 4 | ||||
| 122P421050 | 5 | ||||
| TBi 411 Expert | 133P421030 | 450-500 | 3 | 1,0-1,6 | вода |
| 133P421040 | 4 | ||||
| 133P421050 | 5 | ||||
| TBi 511 Expert Plus | 134P431030 | 450-500 | 3 | 1,0-1,6 | вода |
| 134P431040 | 4 | ||||
| 134P431050 | 5 | ||||
| TBi 7W Expert | 174P422030 | 450-500 | 3 | 1,0-1,6 | вода |
| 174P422040 | 4 | ||||
| 174P422050 | 5 | ||||
| TBi 511-CC Expert | 175P421030 | 500-550 | 3 | 1,2-1,6 | вода 2-х контурное |
| 175P421040 | 4 | ||||
| 175P421050 | 5 | ||||
| TBi 7W-CC Expert | 177P422030 | 500-550 | 3 | 1,2-1,6 | вода 2-х контурное |
| 177P422040 | 4 | ||||
| 177P422050 | 5 | ||||
| TBi 9W-S Expert Plus | 173P432530 | 500-550 | 3 | 1.0-1.6 | вода |
| 173P432540 | 4 | ||||
| 173P432550 | 5 | ||||
| TBi 9W-L Expert Plus | 173P532530 | 500-550 | 3 | 1.0-1.6 | вода |
| 173P532540 | 4 | ||||
| 173P532550 | 5 | ||||
| TBi 9W Alu Expert Plus | 173P4A2530 | 500-550 | 3 | 1.0-1.6 | вода |
| 173P4A2540 | 4 | ||||
| 173P4A2550 | 5 | ||||
| Горелки для сварки самозащитной порошковой проволокой (без газа) | |||||
| TBi MOG 50 (без корпуса)* | 111P342330 | 330 | 3 | 1,0-2,4 | |
| TBi MOG 50 (без корпуса)* c переключателем | 111P3Z2330 | ||||
| Корпус горелки TBi MOG 50 | 111P101010 | ||||
| TBi MOG 70 (без корпуса)* | 111P142330 | 430 | 3 | 1,6-3,2 | |
| TBi MOG 70 (без корпуса)* с переключателем | 111P1Z2330 | ||||
| Корпус горелки TBi MOG-70 | 111P101015 | ||||
| Горелки для автоматической (AUT) сварки MIG/MAG | |||||
| Серия Classic | |||||
| Тип | Артикул | Предельный ток при ПВ 60% в смесях/СО2 (А) | Длина кабеля (м) | Диаметр сварочной проволоки (мм) | Тип охл-я |
| TBi AUT-150 прямой гусак | 002P181330 | 150-180 | 3 | 0,6-1,0 | газ |
| Tbi AUT-250 прямой гусак | 004P181330 | 200-230 | 3 | 0,8-1,2 | газ |
| Tbi AUT-240 прямой гусак | 012P181330 | 220-250 | 3 | 0,8-1,2 | газ |
| Tbi AUT-360 прямой гусак | 014P181330 | 300-330 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| TBi AUT-380 прямой гусак | 017P181330 | 360-380 | 3 | 1,2-1,6 | газ |
| Tbi AUT-241 прямой гусак | 023P181530 | 270-300 | 3 | 0,8-1,2 | вода |
| Tbi AUT-351 прямой гусак | 022P181530 | 270-300 | 3 | 0,8-1,2 | вода |
| Tbi AUT-511 прямой гусак | 034P181530 | 450-500 | 3 | 1,0-1,6 | вода |
| Серия Top 2000 | |||||
| Tbi -AUT-6G прямой гусак | 065P182330 | 350-380 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| Tbi-AUT-7G прямой гусак | 066P182330 | 310-340 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| Tbi -AUT-8G прямой гусак | 063P182330 | 400-430 | 3 | 1,2-3,2 | газ |
| Tbi AUT-7W прямой гусак | 074P182530 | 450-500 | 3 | 1,0-1,6 | вода |
| Tbi AUT-9W прямой гусак | 071P182530 | 500-550 | 3 | 1,0-1,6 | вода 2-х контурное |
| Tbi AUT- 8W прямой гусак | 072P182530 | 500-550 | 3 | 1,2-3,2 | вода |
| Tbi AUT-9W -3С охлаждаемое сопло | 071P7YA530 | 600-650 | 3 | 1,2-1,6 | вода 3-х контурное |
| Серия MT | |||||
| Tbi -AUT-360 MT прямой гусак | 014P361030 | 300 | 3 | 1,0-1,6 | газ |
| Tbi -AUT-511 MT прямой гусак | 034P461030 | 450 | 3 | 1,0-1,6 | вода |
| Tbi -AUT-511-CC MT прямой гусак | 075P461030 | 500 | 3 | 1,2-1,6 | вода |
| Tbi -AUT-7W-CC MT прямой гусак | 077P461030 | 500 | 3 | 1,2-1,6 | вода |
| Горелки для сварки WIG /TIG | |||||
| Cерия SRA (Econom) | |||||
| Тип горелки | Длина кабеля (м) | Артикул | Предельный ток (АС/DC), А | Диаметр электрода (мм) | Тип охлаждения |
| SRA - 9V | 4 | 405Р808014 | 80/110 | 0,5-1,6 | газ |
| SRA - 17V | 4 | 405Р808124 | 100/140 | 0,5-2,4 | |
| 8 | 405P808128 | 100/140 | |||
| SRA-17FXV | 4 | 403Р808024 | 100/140 | ||
| SRA – 26 | 4 | 405P808054 | 140/200 | 0,5-4,0 | |
| 8 | 405P808058 | 140/200 | |||
| SRA – 26V | 4 | 405Р808154 | 140/200 | ||
| 8 | 405P808158 | 140/200 | |||
| SRA – 26FX | 4 | 403Р808054 | 140/200 | ||
| SRA – 18 | 4 | 405Р808034 | 225/320 | 0,5-4,0 | вода |
| 8 | 405P808038 | 225/320 | |||
| SRA – 18FX | 4 | 403P808034 | 225/320 | ||
| 8 | 403P808038 | 225/320 | |||
| SRA–18FXV | 4 | 403P808134 | 225/320 | ||
| 1.Технические характеристики, а также запасные и расходные части горелок SRA идентичны горелкам SR производства компании TBi industries. 2.SRA – горелки с однопозиционной кнопкой вкл./ откл V-газовый вентиль,кн.вкл./выкл. FX- гибкая голова | |||||
| Cерия Cтандарт(Precision) | |||||
| Тип горелки | Длина кабеля (м) | Артикул | Предельный ток (АС/DC), А | Диаметр электрода (мм) | Тип охлаждения |
| SRP - 9 | 4 | 415P09C3C4 | 80/110 | 0,5-1,6 | газ |
| 8 | 415P09C3C8 | ||||
| SR – 9V | 4 | 405P09V3C4 | |||
| 8 | 405P09V3C8 | ||||
| SRP – 9FX | 4 | 413P09C3C4 | |||
| 8 | 413P09C3C8 | ||||
| SRP - 17 | 4 | 415P17C3C4 | 100/140 | 0,5-2,4 | газ |
| 8 | 415P17C3C8 | ||||
| SR – 17V | 4 | 405P17V3C4 | |||
| 8 | 405P17V3C8 | ||||
| SRP – 17FX | 4 | 413P17C3C4 | |||
| 8 | 413P17C3C8 | ||||
| SRP–25 GFX | 4 | 413Р25С3С4 | 80/110 | 0,5-2,4 | газ |
| 8 | 413Р25С3С8 | ||||
| SRP – 24G | 4 | 415P23C3C4 | 80/110 | 0,5-1,6 | газ |
| 8 | 415P23C3C8 | ||||
| SRP – 26 | 4 | 415P26C3C4 | 140/200 | 0,5-4,0 | газ |
| 8 | 415P26C3C8 | ||||
| SR – 26V | 4 | 405P26V3C4 | |||
| 8 | 405P26V3C8 | ||||
| SRP – 26FX | 4 | 413P26C3C4 | |||
| 8 | 413P26C3C8 | ||||
| SRP–25 WFX | 4 | 401Р25С1С4 | 100/140 | 0,5-3,2 | вода |
| 8 | 401Р25С1С8 | ||||
| SRP-24W | 4 | 415P24C1C4 | 100/140 | 0,5-2,4 | вода |
| 8 | 415P24C1C8 | ||||
| SRP-21 | 4 | 415P21C1C4 | 240/340 | 0,5-3,2 | вода |
| 8 | 415P21C1C8 | ||||
| SRP – 21FX | 4 | 413Р21С1C4 | |||
| 8 | 413P21С1C8 | ||||
| SRP – 18 | 4 | 415P18C1C4 | 225/320 | 0,5-4,0 | вода |
| 8 | 415P18C1C8 | ||||
| SRP – 18FX | 4 | 413P18C1C4 | |||
| 8 | 413P18C1C8 | ||||
| XCT 200W | 4 | 415PX2CLC4 | 175/250 | 1,6-4,0 | вода |
| 8 | 415PX2CLC8 | ||||
| XCT 400W | 4 | 415PX4C1C4 | 315/450 | 1,6-4,0 | вода |
| 8 | 415PX4C1C8 | ||||
| SRP - 400 | 4 | 415P40C1C4 | 315/450 | 1,0-4,8 | вода |
| 8 | 415P40C1C8 | ||||
| AW – 427 | 4 | 404P271174 | 350/500 | 2,4-8,0 | вода |
| 8 | 404P271178 | ||||
| SR-12 | 4 | 405P12R1C4 | 350/500 | 2,4-6,4 | вода |
| 8 | 405P12R1C8 | ||||
| Горелки для атоматической сварки | |||||
| SR – 9P | 4 | 491P0970С4 | 80/110 | 0,5-1,6 | газ |
| SR – 26P | 4 | 491P2673С4 | 140/200 | 0,5-4,0 | газ |
| SR – 20P | 4 | 491P2070C4 | 160/220 | 0,5-3,2 | вода |
| SR – 18P | 4 | 491P1870С4 | 225/320 | 0,5-4,0 | вода |
| AT-420 | 4 | 491P437074 | 400/500 | 1,6-6,4 | вода |
| AT-420S | 4 | 491P427074 | 280/400 | 1,6-4,8 | вода |
| Горелки в монокабельной версии (G 3/8'') для китайских аппаратов | |||||
| SR-17V G3/8 Вентиль без кнопки | 4 | 405P975584 | 100/140 | 0,5-2,4 | газ |
| Основные расходные части к горелкам MIG/MAG | |||
| Тип горелки | Комплектующие | Артикул | Примечания |
| TBi 140 ESG TBi150 ESG ТBi 150 FX ESG TBi 150 DR ESG | пружина сопла | 102P002011 | |
| держатель сопла с пружиной | 102P002039 | ||
| сопло d= 16мм | 345P011402 | цилиндрическое | |
| сопло d= 12мм | 345P012002 | коническое | |
| сопло d= 9.5мм | 345P013002 | коническое | |
| корпус горелки TBi 140, 45° | 106P001022 | ||
| корпус горелки TBi 150, 50° | 102P001010 | ||
| корпус горелки TBi 150 DR,45° | 102P001029 | ||
| TBi 240 ESG TBi 240 DR ESG TBi 241 ESW | держатель наконечника | 342P006012 | М6X26мм |
| газовый диффузор | 112P002021 | керамический | |
| газовый диффузор | 112P002019 | красный | |
| сопло d= 17мм | 345P011012 | цилиндрическое | |
| сопло d= 12.5мм | 345P012012 | коническое | |
| сопло d= 10.0мм | 345P013012 | коническое | |
| корпус горелки TBi 240, 50° | 112P001013 | ||
| корпус горелки TBi 240 DR, 45° | 112P001024 | ||
| корпус горелки TBi 241, 50° | 123P001001 | ||
| TBi 250 ESG TBi 250 FX ESG TBi 250 DR ESG TBi 351 ESW | пружина сопла | 103P002006 | |
| держатель наконечника | 342P006003 | Стандарт М6 | |
| держатель наконечника | 342P008003 | М8 | |
| сопло d= 20мм | 345P011303 | цилиндрическое | |
| сопло d= 15мм | 345P012003 | коническое | |
| сопло d= 11мм | 345P013003 | коническое | |
| корпус горелки TBi 250, 50° | 104P001008 | ||
| корпус горелки TBi 250 DR, 45° | 104P001038 | ||
| корпус горелки TBi 351, 50° | 122P001001 | ||
| TBi 260 ESG | держатель наконечника | 342P006018 | Стандарт М6 |
| держатель наконечника М8X22мм | 342P008018 | М8 | |
| газовый диффузор | 118P002021 | черный | |
| сопло d= 20мм | 345P011030 | цилиндрическое | |
| сопло d= 16мм стандарт | 345P012030 | коническое | |
| сопло d= 14мм | 345P013030 | коническое | |
| корпус горелки TBi 260, 50° | 118P001020 | ||
| TBi 360 ESG TBi 360 DR ESG | держатель наконечника | 342P006014 | Стандарт М6X28мм |
| держатель наконечника | 342P008014 | М8X28мм | |
| газовый диффузор | 114Р002007 | черный | |
| газовый диффузор | 114Р002005 | керамический | |
| газовый диффузор | 114Р002011 | коричневый | |
| сопло d= 20мм | 345P011010 | цилиндрическое | |
| сопло d= 16мм стандарт | 345P012010 | коническое | |
| сопло d= 12мм | 345P013010 | коническое | |
| корпус горелки TBi 360, 50° | 114P001001 | ||
| корпус горелки TBi 360 DR, 45° | 114P001015 | ||
| TBi 380 ESG | держатель наконечника | 342P054884 | М8X36мм |
| газовый диффузор | 130P002026 | черный | |
| газовый диффузор | 130P002019 | керамический | |
| газовый диффузор | 130P002031 | коричневый | |
| сопло d= 20мм | 345P011030 | цилиндрическое | |
| сопло d= 16мм стандарт | 345P012030 | коническое | |
| сопло d= 14мм | 345P013030 | коническое | |
| корпус горелки TBi 380, 50° | 917P001001 | ||
| TBi411 ESW TBi 511 ESW | держатель наконечника М8X25мм | 342P008033 | TBi 411/511 |
| держатель наконечника М8X29мм | 342P008133 | TBi 411/511 | |
| держатель наконечника М8X25мм | 342P008171 | TBi 511-CC | |
| газовый диффузор | 130P002026 | черный | |
| газовый диффузор | 130P002019 | керамический | |
| газовый диффузор | 130P002031 | коричневый | |
| сопло d= 16мм | 345Р012030 | коническое | |
| сопло d= 20мм | 345P011030 | TBi 411/511 цилиндрич | |
| сопло d= 14мм | 345P013030 | TBi 411/511коническое | |
| корпус горелки TBi 411, 50° | 133P001001 | ||
| корпус горелки TBi 511, 50° | 134P001001 | ||
| корпус горелки TBi 511-CC | 175P101001 | ||
| TBi XP 363 DR TBi XP 463 DR | держатель сопла M8 | 145P102008 | M8 |
| cопло d=15.0мм | 345P022045 | коническое | |
| сопло цил. d=20.0мм TBi XP 463/563 | 345P021045 | ||
| сопло кон. d=11.0mm TBi XP 463/563 | 345P023045 | ||
| корпус горелки TBi XP 363 Expert | 145P101010 | ||
| корпус горелки TBi XP 463 Expert | 145P101011 | ||
| корпус горелки TBi XP 363/463 DR-L | 145P101002 | ||
| корпус горелки TBi XP 363/463 DR-S | 145P101001 | ||
| TBi 3G ESG | держатель наконечника М6X38мм | 342P006117 | |
| изолятор сопла | 346P012117 | ||
| сопло d= 12,5мм | 345P012117 | коническое | |
| корпус горелки Tbi 3G, 50° | 117P001001 | ||
| TBi 5G ESG TBi 5W ESW | держатель наконечника | 342P006176 | М6 |
| держатель наконечника | 342P008176 | М8 | |
| газовый диффузор | 174P102091 | усиленный | |
| сопло d= 12.5мм | 345P012176 | TBi 5 W коническое | |
| корпус горелки TBi 5W, 50° | 176P101006 | ||
| TBi 6G ESG M8 | держатель наконечника М8X36мм | 342P008065 | М8 |
| газовый диффузор | 130P002026 | черный | |
| газовый диффузор | 130P002031 | коричневый | |
| газовый диффузор | 130P002019 | керамический | |
| сопло d= 16мм стандарт | 345P022171 | коническое | |
| сопло d= 14мм | 345P023171 | коническое | |
| сопло d= 19мм | 345P021171 | цилиндрическое | |
| сопло d= 16мм HD | 345P022271 | кон., усиленное | |
| корпус горелки TBi 6G, 50° | 165P101020 | ||
| TBi 6G ESG M10 | держатель наконечника | 342P010065 | М10 |
| изолятор сопла | 346Р054860 | ||
| сопло d= 16мм стандарт | 345P022171 | коническое | |
| сопло d= 14мм | 345P023171 | коническое | |
| сопло d= 19мм | 345P021171 | цилиндрическое | |
| сопло d= 16мм HD | 345P022271 | кон., усиленное | |
| корпус горелки TBi 6G, 50° | 165P101020 | ||
| TBi 7G ESG TBi 7W ESW | держатель наконечника | 342P006033 | М6 |
| держатель наконечника | 342P008033 | М8 | |
| газовый диффузор | 130P002026 | TBi 7W/9W черный | |
| газовый диффузор | 130P002019 | керам. | |
| газовый диффузор | 130P002031 | коричневый | |
| сопло d= 16мм стандарт | 345P022171 | коническое | |
| сопло d= 14мм | 345P023171 | коническое | |
| сопло d= 19мм | 345P021171 | цилиндрическое | |
| сопло d= 16мм HD | 345P022271 | кон., усиленное | |
| корпус горелки TBi 7G-S, 50° | 166P101140 | ||
| корпус горелки TBi 7W-S, 50° | 174P101005 | ||
| корпус горелки TBi 7W-CC | 177P101001 | ||
| TBi 8G ESG TBi 8W ESW | держатель наконечника | 342P010072 | М10X29мм |
| держатель наконечника | 342P008072 | М8X30мм | |
| изолятор сопла | 346Р054860 | ||
| сопло d=16мм L=80.5мм | 345Р022173 | коническое | |
| корпус горелки TBi 8G, 40° | 163P101008 | ||
| корпус горелки TBi 8W, 40° | 172P101001 | ||
| TBi 9W ESW | держатель наконечника М10 | 342P010071 | М10 27мм |
| держатель наконечника М8 | 342P008071 | М8 30мм | |
| изолятор сопла | 346Р054860 | ||
| сопло d=16мм L=80.5мм | 345P022173 | кон. хром/плат. | |
| cопло d=16мм L=80.5 мм | 345P922271 | HD | |
| корпус горелки TBi 9W-S, 50° | 173P101002 | ||
| корпус горелки TBi 9W-L, 50° | 173P101001 | ||
















































