Kiswel - сварочные материалы
Нажмите Ctrl+F для поиска на странице
Марка | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | НАКС | |
KC-28 |
AWS: ER70S-6 Св08Г2С Св08ГС |
Проволока сплошная (омедненная) для MIG/MAG высокопроч. стали (490 МПа). Сварка сталей типа Ст3,Ст30, Ст35, Ст45 и т.д. | 0,8 | 5 | |
0,8 | 15 | ||||
1 | 5 | НАКС | |||
1 | 15 | НАКС | |||
1 | 300 | НАКС | |||
1,2 | 5 | НАКС | |||
1,2 | 15 | НАКС | |||
1,2 | 300 | НАКС | |||
1,4 | 15 | ||||
1,6 | 15 | НАКС | |||
2 | 20 |
Марка | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | |
КС-26 |
AWS: |
Проволока сплошная (омедненная) для MIG/MAG высокопроч. стали (490 МПа). Сварка сталей типа Ст3,Ст30, Ст35, Ст45 и т.д. | 1,2 | 15 |
1,2 | 300 | |||
Марка | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | НАКС | |
KC-28CF | AWS: ER70S-6 | Проволока сплошная c хим.полировкой для MIG/MAG высокопроч. стали (490 МПа). Сварка сталей типа Ст3,Ст30, Ст35, Ст45 и т.д. | 0,8 | 15 | НАКС |
1 | 15 | НАКС | |||
1,2 | 15 | НАКС | |||
1,6 | 15 |
Марка | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | НАКС | |
K-71TLF |
AWS: E71T-1/1M |
Проволока порошковая для сварки высокопроч. стали (490 МПа) MIG в судостр., тяж. промышленности и пр. металлоконструкций | 1 | 4,5 | |
1 | 15 | ||||
1,2 | 4,5 | НАКС | |||
1,2 | 15 | НАКС | |||
1,6 | 15 |
Марка | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | |
K-NGS-C |
AWS: E71T-GS |
Проволока порошковая самозащитная для сварки высокопроч. стали (510 МПа) MIG в автосервисах, в монтажных условиях | 0,8 | 4,5 |
1 | 4,5 | |||
1 | 15 | |||
1,2 | 4,5 | |||
1,2 | 15 |
Марка | Описание | D, мм | Вес кассеты,кг | |
K-71TLF-С (KISWEL Далянь) | AWS: E71T-1/1M |
Проволока порошковая для сварки высокопроч. стали (490 МПа) MIG | 1,2 | 4,5 |
1,2 | 15 |
Марка | Описание | D,мм | Вес кассеты,кг | |
K-350HT | HV 350 | Проволока порошковая для наплавки | 1,2 | 15 |
K-600HT | HV 600 | 1,6 | 15 | |
K-700HT | HV 700 | 1,2 | 15 | |
K-800HT | HV 800 | 1,2 | 15 | |
1,6 | 15 |
Марка | Описание | D,мм | Вес кассеты,кг | |
K308LT | AWS: E308LT1-1/4 E309LT1-1/4 E316LT1-1/4 |
Проволока порошковая для нержавеющих сталей | 1,2 | 15 |
K309LT | 1,2 | 15 | ||
K316LT | 1,2 | 15 |
Марка | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | НАКС | |
M-308L M-308LSi |
AWS: ER308L ER308LSi |
Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей,содержащих 18%Cr и 8%NI | 0,8 | 5 | |
0,8 | 12,5 | ||||
1 | 5 | ||||
1 | 12,5 | ||||
1,2 | 5 | НАКС | |||
1,2 | 12,5 | НАКС | |||
1,6 | 5 | ||||
M-316L M-316LSi |
AWS: ER316L ER316LSi |
Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей,содержащих 18%Cr и 12%NI-Mo | 0,8 | 5 | |
0,8 | 12,5 | ||||
1 | 12,5 | ||||
1 | 300 | ||||
1,2 | 12,5 | ||||
1,2 | 300 | ||||
1,6 | 12,5 | ||||
M-309L M-309LSi |
AWS: ER309L |
Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей с углеродистыми | 1 | 5 | |
1 | 12,5 | ||||
1,2 | 5 | ||||
1,2 | 12,5 | ||||
M-310 |
AWS: ER310 |
Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей,содержащих 25%Cr и 20%NI | 1 | 12,5 | |
1,2 | 12,5 | ||||
М-347 |
AWS: ER347 |
Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей,содержащих 18%Cr и 9%Ni-Nb | 0,8 | 15 | |
1 | 12,5 | ||||
1,2 | 5 | ||||
1,2 | 12,5 | ||||
M307Si | ER307Si | Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей,содержащих 18%Cr и 8%Ni-7Mn | 1,2 | 12,5 | |
M2209 | ER2209 | 22%Cr-9%Ni-Mo | 0,8 | 12,5 | |
1,6 | 12,5 | ||||
M430 | ER430 | 16%Cr | 0,8 | 12,5 | |
1,6 | 12,5 |
Марка | Описание | D, мм | Длина, мм | НАКС | |
Т-308L Т-308LSi |
AWS: ER308L ER308LSi |
Прутки для TIG нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 8%NI | 1,2 | 1000 | |
1,6 | 1000 | ||||
2 | 1000 | ||||
2,4 | 1000 | ||||
3,2 | 1000 | ||||
4 | 1000 | ||||
Т-316L Т-316LSi |
AWS: ER316L ER316LSi |
Прутки для TiG сварки нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 12%NI-Mo | 1,6 | 1000 | |
2 | 1000 | ||||
2,4 | 1000 | ||||
3,2 | 1000 | ||||
4 | 1000 | ||||
Т-309L Т-309LSi |
AWS: ER309L |
Прутки для TIG сварки нержавеющих сталей с углеродистыми | 1,6 | 1000 | |
2 | 1000 | ||||
2,4 | 1000 | ||||
3,2 | 1000 | ||||
4 | 1000 | ||||
Т-347 |
AWS: ER347 |
Прутки для TIG нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 9%Ni-Nb | 1,6 | 1000 | |
2 | 1000 | ||||
2,4 | 1000 | ||||
3,2 | 1000 |
Марка | Описание | D, мм | Длина, мм | НАКС | |
Т-50 |
AWS: ER70-S6 |
Прутки для TIG углеродистых и низколегированных сталей | 1,6 | 1000 | |
2 | 1000 | ||||
2,4 | 1000 | ||||
3,2 | 1000 | ||||
4 | 1000 | ||||
Т-40 | Прутки присадочные для газовой сварки | 2 | 1000 | ||
2,4 | 1000 | ||||
3,2 | 1000 |
Марка | Описание | D, мм | Длина, мм | НАКС | |
KR3000 |
AWS: E6013 |
Тип покрытия - рутиловый. Универсальный электрод, обеспечивающий высокие свойства шва. Легко поджигается в том числе повторно. Рекомендуется для сварки углеродистых сталей. | 2 | 300 | |
2,6 | 350 | НАКС | |||
3,2 | 350 | НАКС | |||
4 | 400 | НАКС | |||
5 | 500 | ||||
KH500W |
AWS: E7016 |
Покрытие, обеспечивающее низкое содержание диффузионного водорода в наплавленном металле. | 2,6 | 350 | |
3,2 | 350 | ||||
4 | 400 | ||||
K7018 |
AWS: E7018 |
Тип покрытия - основной. Электрод общего назначения для сварки углеродистых и низколегированных сталей. | 2,6 | 350 | НАКС |
3,2 | 350 | НАКС | |||
4 | 400 | НАКС | |||
5 | 500 | ||||
6 | 500 |
Марка | Описание | D, мм | Длина, мм | НАКС | |
KST308L |
AWS: E308L-16 |
Покрытый электрод для сварки нержавеющих сталей с содержанием 18%Cr и 8%Ni | 2 | 300 | |
2,6 | 300 | ||||
3,2 | 350 | ||||
4 | 350 | ||||
5 | 350 | ||||
KST316L |
AWS: E316L-16 |
Покрытый электрод для сварки нержавеющих сталей с содержанием 18%Cr и 8%Ni-Mo | 2,6 | 300 | |
3,2 | 350 | ||||
4 | 350 | ||||
KST309L |
AWS E309L-16 |
Покрытый электрод для сварки нержавеющих сталей с углеродистыми | 2,6 | 300 | |
3,2 | 350 | ||||
4 | 350 | ||||
KST347L KST347 |
AWS E347L-16 | Покрытый электрод для сварки нержавеющих сталей с содержанием 18%Cr и 12%Ni-Nb | 2,6 | 300 | |
3,2 | 350 |
Марка | Описание | D, мм | Длина, мм | НАКС | |
KFN-50 | ЕNiFe-Cl / AWS A5.15 | Покрытый электрод для сварки чугуна | 3,2 | 350 | |
4 | 350 | ||||
KCF-50 | AWS A5.15-90 Без никеля | 3,2 | 350 | ||
4 | 350 |
Марка | Описание | D, мм | Длина, мм | НАКС | |
KWA60 | ЕNiCu-7 / AWS A5.11-05 | Сварка медно-никелевых сплавов | 3,2 | 350 | |
4 | 350 |